Tidligere tilbagebetalingssatser
Her kan du se de tidligere tilbagebetalingssatser. Vil du se den aktuelle tilbagebetalingssats eller blive klogere på hvordan Clevers tilbagebetaling fungerer?
Januar 2026 | 1,045 kr. /kWh |
December 2025 | 1,571 kr. /kWh |
November 2025 | 1,630 kr. /kWh |
Oktober 2025 | 1,545 kr. /kWh |
September 2025 | 1,616 kr. /kWh |
August 2025 | 1,771 kr. /kWh |
Juli 2025 | 1,777 kr. /kWh |
Juni 2025 | 1,63 kr. /kWh |
Maj 2025 | 1,71 kr. /kWh |
April 2025 | 1,77 kr. /kWh |
Marts 2025 | 1,77 kr. /kWh |
Februar 2025 | 1,93 kr. /kWh |
Januar 2025 | 1,67 kr. /kWh |
December 2024 | 1,60 kr. /kWh |
November 2024 | 1,72 kr. /kWh |
Oktober 2024 | 1,66 kr. /kWh |
September 2024 | 1,66 kr. /kWh |
August 2024 | 1,75 kr. /kWh |
Juli 2024 | 1,68 kr. /kWh |
Juni 2024 | 1,70 kr. /kWh |
Maj 2024 | 1,64 kr. /kWh |
April 2024 | 1,56 kr. /kWh |
Marts 2024 | 1,61 kr. /kWh |
Februar 2024 | 1,52 kr. /kWh |
Januar 2024 | 1,63 kr. /kWh |
December 2023 | 1,44 kr. /kWh |
November 2023 | 1,54 kr. /kWh |
Oktober 2023 | 1,38 kr. /kWh |
September 2023 | 1,66 kr. /kWh |
August 2023 | 1,71 kr. /kWh |
Juli 2023 | 1,72 kr. /kWh |
Juni 2023 | 1,25 kr. /kWh |
Maj 2023 | 1,07 kr. /kWh |
April 2023 | 1,23 kr. /kWh |
Marts 2023 | 1,20 kr. /kWh |
Februar 2023 | 1,33 kr. /kWh |
Januar 2023 | 1,17 kr. /kWh |
December 2022 | 3,00 kr. /kWh |
November 2022 | 2,20 kr. /kWh |
Oktober 2022 | 2,27 kr. /kWh |
September 2022 | 3,86 kr. /kWh |
August 2022 | 5,29 kr. /kWh |
Juli 2022 | 3,59 kr. /kWh |
Juni 2022 | 3,40 kr. /kWh |
Maj 2022 | 3,00 kr. /kWh |
April 2022 | 2,88 kr. /kWh |
1. kvartal 2022 | 2,22 kr. /kWh |
4. kvartal 2021 | 2.01 kr. /kWh |
Kilder: Nordpol og Energistyrelsen