Cookiepolitik
Clever A/S ("Clever") ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger www.clever.dk ("Hjemmesiden"). Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.
Behandling af persondata ved brug af cookies
Clevers brug af cookies kan medføre behandling af persondata, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik, som beskriver vores behandling af persondata og dine rettigheder.
Samtykke
Ved at acceptere Clevers brug af cookies udover nødvendige cookies, giver du samtykke til, at Clever anvender cookies som beskrevet i skemaet nedenfor. Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage i cookieoversigten.
Hvordan undgår og sletter du cookies?
Hvis du ikke ønsker, at Clever sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.
Hvad er cookies, hvilke bruges og til hvilke formål?
Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 22/01/2023 af Cookiebot:
Nødvendig (12)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
NAVN | UDBYDER | FORMÅL | UDLØB | TYPE |
---|---|---|---|---|
__RequestVerificationToken | Clever | Hjælper til at forebygge Cross-Site Request Forgery (CSRF) angreb. | Session | HTTP Cookie |
ARRAffinity [x2] | Clever | Anvendes til at fordele trafikken på hjemmesiden over flere servere for at optimere svartider. | Session | HTTP Cookie |
ARRAffinitySameSite [x2] | Clever | Anvendes til at fordele trafikken på hjemmesiden over flere servere for at optimere svartider. | Session | HTTP Cookie |
ASP.NET_SessionId | Clever | Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. | Session | HTTP Cookie |
bscookie | Denne cookie benyttes i forbindelse med applikations-login funktionalitet. Dette giver brugeren mulighed for at logge ind via for eksempel sin LinkedIn konto. | 1 år | HTTP Cookie | |
CookieConsent | Cookiebot | Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. | 1 år | HTTP Cookie |
hex (32) | Nets Holding | Administrerer server kald til hjemmesidens backend systemer. | Session | HTTP Cookie |
intercom-id-# | Intercom | Benyttes til identificering af den besøgende - optimerer chat-box funktionen på hjemmesiden. | 270 dage | HTTP Cookie |
intercom-session-# | Intercom | Sætter et specifikt ID for brugeren, hvilket sikrer integriteten af hjemmesidens chatfunktion. | 6 dage | HTTP Cookie |
li_gc | Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. | 179 dage | HTTP Cookie |
Præferencer (4)
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
NAVN | UDBYDER | FORMÅL | UDLØB | TYPE |
---|---|---|---|---|
intercom.intercom-state-# | Intercom | Husker om brugeren har minimeret eller lukket chat-box eller pop-up beskeder på hjemmesiden. | Persistent | HTML Local Storage |
lang [x2] | Gemmer det sprog brugeren har valgt på en hjemmeside | Session | HTTP Cookie | |
lidc | Indeholder information om hvilken server-cluster brugeren benytter. Dette anvendes i sammenhæng med load-balancing for at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. | 1 dag | HTTP Cookie |
Statistik (17)
Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
NAVN | UDBYDER | FORMÅL | UDLØB | TYPE |
---|---|---|---|---|
_ga | Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. | 399 dage | HTTP Cookie | |
_gat | Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren | 1 dag | HTTP Cookie | |
_gd# | Clever | Afventer | Session | HTTP Cookie |
_gid | Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. | 1 dag | HTTP Cookie | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Denne cookie tildeler den besøgende et ID; dette muliggør, at hjemmesiden kan tælle, hvor mange forskellige besøgende de har på hjemmesiden. Denne information bruges til intern analyse. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Denne cookie bruges til at bestemme, om den besøgende har besøgt hjemmesiden før, eller om denne er en ny besøger. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInPageviewSample [x2] | Hotjar | Benyttes til at identificere om brugerens navigation og interaktioner er inkluderet i hjemmesidens analyser. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample [x2] | Hotjar | Registrerer data om den besøgendes navigation på sitet - dette benyttes til hjemmeside‐optimering gennem intern analyse. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjRecordingLastActivity | Hotjar | Sætter et unikt ID for det aktuelle besøg. Dette tillader hjemmesiden at skelne individuelle besøg fra hinanden, hvilket benyttes til intern statistik og analyse. | Session | HTML Local Storage |
_hjSession_# | Hotjar | Indsamler statistik om den besøgendes besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Indsamler statistik om den besøgendes besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. | 1 år | HTTP Cookie |
_hjTLDTest | Clever | Registrerer data af statistisk karakter over flere brugeres navigation på hjemmesiden. Benyttes til intern analyse og statistik. | Session | HTTP Cookie |
AnalyticsSyncHistory | Benyttes til synkronisering med tredjeparts analyseservice. | 29 dage | HTTP Cookie | |
hjViewportId | Hotjar | Sætter et unikt ID for det aktuelle besøg. Dette tillader hjemmesiden at skelne individuelle besøg fra hinanden, hvilket benyttes til intern statistik og analyse. | Session | HTML Local Storage |
ln_or | Registrerer data af statistisk karakter over flere brugeres navigation på hjemmesiden. Benyttes til intern analyse og statistik. | 1 dag | HTTP Cookie |
Marketing (6)
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
NAVN | UDBYDER | FORMÅL | UDLØB | TYPE |
---|---|---|---|---|
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. | 3 mdr. | HTTP Cookie |
_hjRecordingEnabled | Hotjar | Denne cookie bruges til at identificere den besøgende. Denne identificering muliggør en udveksling af data om den besøgendes adfærd og præferencer fra flere hjemmesider. Derigennem kan hjemmesiden målrette produkter eller reklamer til den individuelle besøgende. Denne udveksling sker oftest gennem en tredje-parts-data- eller reklame-udbyder. | Session | HTML Local Storage |
ads/ga-audiences | Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder. | Session | Pixel Tracker | |
bcookie | Anvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede services. | 1 år | HTTP Cookie | |
sb_test | Clever | Indsamler data om den besøgendes præferencer på flere hjemmesider - benyttes til at optimere hjemmesidens annonce-relevans i forhold til den specifikke besøgende. | 1 dag | HTTP Cookie |
UserMatchHistory | Nødvendig for hjemmesidens sikkerhed - Cookien benyttes til at identifcere og forebygge cross-site request forfalskning. | 29 dage | HTTP Cookie |
Uklassificeret (6)
Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.
NAVN | UDBYDER | FORMÅL | UDLØB | TYPE |
---|---|---|---|---|
appSubType | Nets Holding | Afventer | Session | HTML Local Storage |
CenturionCORS | Nets Holding | Afventer | Session | HTTP Cookie |
intercom-device-id-# | Intercom | Afventer | 270 dage | HTTP Cookie |
sbss_1ba037c9-f70d-4866-b10f-527fd928dd46 | Selligent | Afventer | 1 år | HTTP Cookie |
sbt_i | Clever | Afventer | 1 år | HTTP Cookie |
sbt_p | Clever | Afventer | 1 år | HTTP Cookie |