Tidligere tilbagebetalingssatser for Clever One Business
Se tidligere tilbagebetalingssatser for Clever One Business. Her får du et overblik over refusion pr. kWh og ændringerne gennem tiden.
Tidligere tilbagebetalingssatser
Januar 2026 | 1,15 kr. /kWh |
December 2025 | 1,89 kr. /kWh |
November 2025 | 1,94 kr. /kWh |
Oktober 2025 | 1,86 kr. /kWh |
September 2025 | 1,90 kr. /kWh |
August 2025 | 2,06 kr. /kWh |
Juli 2025 | 2,08 kr. /kWh |
Juni 2025 | 1,94 kr. /kWh |
Maj 2025 | 1,98 kr. /kWh |
April 2025 | 2,05 kr. /kWh |
Marts 2025 | 2,05 kr. /kWh |
Februar 2025 | 2,21 kr. /kWh |
Kilder: Nordpol og Energistyrelsen