Tidligere tilbagebetalingssatser for Clever One Business Premium
Se tidligere tilbagebetalingssatser for Clever One Business Premium. Her får du et overblik over refusion pr. kWh og ændringerne gennem tiden.
Tidligere tilbagebetalingssatser
Januar 2026 | 1,72 kr. /kWh |
December 2025 | 2,43 kr. /kWh |
November 2025 | 2,53 kr. /kWh |
Oktober 2025 | 2,41 kr. /kWh |
September 2025 | 2,16 kr. /kWh |
August 2025 | 2,12 kr. /kWh |
Juli 2025 | 2,19 kr. /kWh |
Juni 2025 | 1,97 kr. /kWh |
Maj 2025 | 2,03 kr. /kWh |
April 2025 | 2,14 kr. /kWh |
Marts 2025 | 2,46 kr. /kWh |
Februar 2025 | 2,76 kr. /kWh |
Kilder: Nordpol og Energistyrelsen