Tidligere tilbagebetalingssatser for Clever Total og Connect
Se tidligere tilbagebetalingssatser for Clever Total og Connect. Her får du et overblik over refusion pr. kWh og ændringerne gennem tiden.
Tidligere tilbagebetalingssatser
Januar 2026 | 1,08 kr. /kWh |
December 2025 | 1,62 kr. /kWh |
November 2025 | 1,71 kr. /kWh |
Oktober 2025 | 1,62 kr. /kWh |
September 2025 | 1,56 kr. /kWh |
August 2025 | 1,53 kr. /kWh |
Juli 2025 | 1,58 kr. /kWh |
Juni 2025 | 1,40 kr. /kWh |
Maj 2025 | 1,45 kr. /kWh |
April 2025 | 1,54 kr. /kWh |
Marts 2025 | 1,69 kr. /kWh |
Februar 2025 | 1,93 kr. /kWh |
Januar 2025 | 1,81 kr. /kWh |
December 2024 | 1,76 kr. /kWh |
November 2024 | 1,84 kr. /kWh |
Oktober 2024 | 1,70 kr. /kWh |
September 2024 | 1,55 kr. /kWh |
August 2024 | 1,57 kr. /kWh |
Juli 2024 | 1,49 kr. /kWh |
Juni 2024 | 1,52 kr. /kWh |
Maj 2024 | 1,46 kr. /kWh |
April 2024 | 1,48 kr. /kWh |
Marts 2024 | 1,60 kr. /kWh |
Februar 2024 | 1,57 kr. /kWh |
Januar 2024 | 1,72 kr. /kWh |
December 2023 | 1,52 kr. /kWh |
November 2023 | 1,63 kr. /kWh |
Oktober 2023 | 1,44 kr. /kWh |
September 2023 | 1,57 kr. /kWh |
August 2023 | 1,58 kr. /kWh |
Juli 2023 | 1,51 kr. /kWh |
Juni 2023 | 1,03 kr. /kWh |
Maj 2023 | 0,86 kr. /kWh |
April 2023 | 1,04 kr. /kWh |
Marts 2023 | 1,17 kr. /kWh |
Februar 2023 | 1,32 kr. /kWh |
Januar 2023 | 1,31 kr. /kWh |
December 2022 | 2,91 kr. /kWh |
November 2022 | 2,11 kr. /kWh |
Oktober 2022 | 2,07 kr. /kWh |
September 2022 | 3,59 kr. /kWh |
August 2022 | 4,46 kr. /kWh |
Juli 2022 | 2,99 kr. /kWh |
Juni 2022 | 2,82 kr. /kWh |
Maj 2022 | 2,48 kr. /kWh |
April 2022 | 2,42 kr. /kWh |
1. kvartal 2022 | 1,78 kr. /kWh |
Kilder: Nordpol og Energistyrelsen